资本积累、信用扩张与资本主义经济危机

资本积累、信用扩张与资本主义经济危机 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

想要找书就要到 小特书站
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

本书充分借鑑了西方马克思主义经济学的理论工具和分析工具,既有理论的规范分析,又有与现实相对应的实证分析。
  除了将规范分析和实证分析相互结合以外,还採用了「历史分析」「对比分析」等传统的马克思主义经济学方法。
  多元的分析工具和方法有利于对研究对象进行深入的研究和阐述。
 

著者信息

图书目录

1 导论/ 1
1. 1 研究的背景与意义/ 1
1. 1. 1 研究的基本背景/ 1
1. 1. 2 研究的意义/ 2
1. 2 研究的目的和方法/ 3
1. 2. 1 主要目的/ 3
1. 2. 2 主要方法/ 5
1. 3 研究的范围和核心概念/ 6
1. 3. 1 基本范围/ 6
1. 3. 2 核心概念/ 7
1. 4 研究的主要内容和逻辑结构/ 8
1. 4. 1 主要内容及章节安排/ 8
1. 4. 2 基本逻辑思路/ 11
1. 5 研究可能的创新点与存在的不足/ 12
1. 5. 1 可能创新点与理论贡献/ 12
1. 5. 2 研究尚存的不足之处/ 13

2 相关文献回顾及评析/ 14
2. 1 资本累积/ 14
2. 1. 1 马克思的累积理论/ 14
2. 1. 2 早期的马克思主义累积理论/ 16
2. 1. 3 当代西方马克思主义的累积理论/ 20
2. 2 货币和信用/ 29
2. 2. 1 马克思的货币和信用理论/ 30
2. 2. 2 早期马克思主义的货币信用理论/ 32
2. 2. 3 当代西方马克思主义的货币信用理论/ 35
2. 3 经济危机/ 38
2. 3. 1 马克思的危机理论/ 38
2. 3. 2 早期的马克思主义危机理论/ 40
2. 3. 3 当代西方马克思主义的危机理论/ 46
2. 4 本章小结/ 52

3 理论基础与分析框架/ 54
3. 1 资本的累积与循环/ 54
3. 1. 1 从价值增值到资本累积/ 54
3. 1. 2 资本循环的阶段性和时间滞后性/ 55
3. 1. 3 带有时间滞后项的资本循环模型/ 57
3. 2 价值实现问题与信用扩张/ 60
3. 2. 1 价值实现与需求不足/ 60
3. 2. 2 家庭、企业和政府的信用扩张/ 63
3. 2. 3 信用扩张与稳态增长率/ 65
3. 3 增长的不稳定性与危机/ 67
3. 3. 1 非稳态时的增长率/ 67
3. 3. 2 综合性经济危机/ 69
3. 4 理论分析框架的概述/ 73
3. 5 本章小结/ 73

4 资本主义的累积/ 75
4. 1 再生产和累积的规律与趋势/ 75
4. 1. 1 资本主义的再生产/ 75
4. 1. 2 资本的集中与垄断/ 78
4. 1. 3 中间阶层规模的扩大与累积/ 80
4. 1. 4 利润率下降趋势/ 81
4. 1. 5 资本累积的金融化趋势/ 84
4. 2 累积的制度体系/ 88
4. 2. 1 累积的国内制度体系/ 88
4. 2. 2 累积的世界体系/ 92
4. 3 本章小结/ 94

5 资本主义的货币和信用/ 96
5. 1 货币与货币制度/ 96
5. 1. 1 货币形态的演化与职能/ 96
5. 1. 2 流通中的货币与货币的内生性/ 98
5. 1. 3 通货膨胀与紧缩/ 100
5. 1. 4 货币制度与中央银行/ 103
5. 1. 5 国际货币体系/ 105
5. 2 货币信用/ 107
5. 2. 1 货币供给/ 107
5. 2. 2 利率/ 110
5. 2. 3 国际汇率/ 112
5. 3 借贷信用/ 113
5. 3. 1 家庭信用/ 113
5. 3. 2 企业信用/ 118
5. 3. 3 国家信用/ 123
5. 4 本章小结/ 128

6 综合性经济危机: 模型分析与实证检验/ 129
6. 1 模型分析/ 129
6. 2 主要变量的测度/ 132
6. 2. 1 剩余价值率/ 132
6. 2. 2 可变资本与预付总资本之比/ 134
6. 2. 3 利润率/ 136
6. 2. 4 剩余价值转化为再投资的比率/ 139
6. 2. 5 经济增长率/ 141
6. 2. 6 资本总循环时间/ 143
6. 3 实证检验/ 144
6. 3. 1 模型设定/ 144
6. 3. 2 数据及统计性描述/ 145
6. 3. 3 模型检验及结论/ 147
6. 4 本章小结/ 151

7 资本主义经济体系的两次大危机/ 152
7. 1 大萧条(1929—1933) / 152
7. 1. 1 大萧条的基本事实/ 152
7. 1. 2 对大萧条成因的几种解释/ 155
7. 1. 3 大萧条的综合性成因之累积问题/ 159
7. 1. 4 大萧条的综合性成因之货币和信用问题/ 164
7. 1. 5 大萧条的治理及启示/ 165
7. 2 全球性的金融危机(2008—) / 167
7. 2. 1 金融危机的基本事实/ 167
7. 2. 2 对金融危机成因的几种解释/ 170
7. 2. 3 危机的综合性原因之累积问题/ 174
7. 2. 4 危机的综合性原因之货币和信用问题/ 177
7. 2. 5 危机的影响及启示/ 178
7. 3 两次危机的比较分析/ 180
7. 3. 1 相似性/ 180
7. 3. 2 差异性/ 181
7. 4 当代资本主义经济危机的新特征/ 183
7. 5 本章小结/ 185

8 资本主义危机的实质及对中国的启示/ 186
8. 1 资本主义危机的实质/ 186
8. 2 危机后的理论反思与回归/ 191
8. 2. 1 理论反思/ 191
8. 2. 2 理论回归何处? / 193
8. 3 资本主义危机对中国的启示/ 194

9 结论与研究展望/ 202
9. 1 本书的主要结论/ 202
9. 2 本研究的不足和未来研究展望/ 204
参考文献/ 205
附录/ 214

图书序言

图书试读

None

用户评价

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有